Aktualnosci z Rady Miasta Bunnik
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-251 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-06-25Wynik: przyjete (za 13, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-25.
Sesja2026-06-113 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Maj 2026
Sesja2026-05-213 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-05-21Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-21.
Glosowanie2026-05-21Wynik: przyjete (za 11, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-21.
Glosowanie2026-05-21Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-21.
Marzec 2026
Sesja2026-03-123 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2026-03-12Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-12.
Glosowanie2026-03-12Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-12.
Glosowanie2026-03-12Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-12.
Luty 2026
Sesja2026-02-051 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-02-05Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-1132 glosowan, 20 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: Motie 328379 (za 6, przeciw 10).
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 13, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 15, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 13, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 15, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 13, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 13, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 15, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 13, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 15, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 13, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 15, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 13, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Listopad 2025
Sesja2025-11-131 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Sesja2025-11-063 glosowan, 2 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: CDA - Verhoging OZB (za 5, przeciw 10).
Glosowanie2025-11-06Wynik: przyjete (za 15, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: przyjete (za 15, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Pazdziernik 2025
Sesja2025-10-0213 glosowan, 13 przyjetych.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 13, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Glosowanie2025-10-02Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-02.
Sesja2025-10-011 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-10-01Wynik: przyjete (za 15, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-01.
Lipiec 2025
Sesja2025-07-103 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 15, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Czerwiec 2025
Sesja2025-06-267 glosowan, 6 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: P21 - Tekst aanpassen zienswijze ruimhartig minimabeleid (za 8, przeciw 9).
Glosowanie2025-06-26Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-26.
Glosowanie2025-06-26Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-26.
Glosowanie2025-06-26Wynik: przyjete (za 14, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-26.
Glosowanie2025-06-26Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-26.
Glosowanie2025-06-26Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-26.
Glosowanie2025-06-26Wynik: przyjete (za 14, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-26.
Glosowanie2025-06-26Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-26.
Maj 2025
Sesja2025-05-221 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-05-22Wynik: przyjete (za 15, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-22.
Sesja2025-05-211 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-05-21Wynik: przyjete (za 13, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-21.
Kwiecien 2025
Sesja2025-04-177 glosowan, 4 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: CDA - Schrappen tekst 4300 woningen (za 8, przeciw 9).
Glosowanie2025-04-17Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-17.
Glosowanie2025-04-17Wynik: przyjete (za 14, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-17.
Glosowanie2025-04-17Wynik: przyjete (za 13, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-17.
Glosowanie2025-04-17Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-17.
Glosowanie2025-04-17Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-17.
Glosowanie2025-04-17Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-17.
Glosowanie2025-04-17Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-17.
Luty 2025
Sesja2025-02-063 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2025-02-06Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-02-06.
Glosowanie2025-02-06Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-02-06.
Glosowanie2025-02-06Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-02-06.
Grudzien 2024
Sesja2024-12-197 glosowan, 3 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: Amendement VVD & CDA - Voldoende parkeerplekken (za 7, przeciw 10).
Glosowanie2024-12-19Wynik: przyjete (za 15, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-19.
Glosowanie2024-12-19Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-19.
Glosowanie2024-12-19Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-19.
Glosowanie2024-12-19Wynik: przyjete (za 10, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-19.
Glosowanie2024-12-19Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-19.
Glosowanie2024-12-19Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-19.
Glosowanie2024-12-19Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-19.
Listopad 2024
Sesja2024-11-143 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2024-11-14Wynik: przyjete (za 14, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-14.
Glosowanie2024-11-14Wynik: przyjete (za 14, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-14.
Glosowanie2024-11-14Wynik: przyjete (za 14, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-14.
Sesja2024-11-071 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Wrzesien 2024
Sesja2024-09-263 glosowan, 3 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: Motie VVD - Aanpassing op participatieactiviteiten (za 10, przeciw 7).
Glosowanie2024-09-26Wynik: przyjete (za 10, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2024-09-26.
Glosowanie2024-09-26Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-09-26.
Glosowanie2024-09-26Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-09-26.
Lipiec 2024
Sesja2024-07-045 glosowan, 2 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Amendement P21 D66 & Fractie Visser - Omgevingsprogramma Groene Koers (za 9, przeciw 6).
Glosowanie2024-07-04Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-04.
Glosowanie2024-07-04Wynik: przyjete (za 15, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-04.
Glosowanie2024-07-04Wynik: przyjete (za 9, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-04.
Glosowanie2024-07-04Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-04.
Glosowanie2024-07-04Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-04.
Czerwiec 2024
Sesja2024-06-274 glosowan, 3 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: VVD - Stopzetting ambtelijke capaciteit windonderzoek (za 6, przeciw 10).
Glosowanie2024-06-27Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-27.
Glosowanie2024-06-27Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-27.
Glosowanie2024-06-27Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-27.
Glosowanie2024-06-27Wynik: przyjete (za 16, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-27.
Maj 2024
Sesja2024-05-231 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2024-05-23Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-05-23.
Marzec 2024
Sesja2024-03-062 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2024-03-06Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-03-06.
Glosowanie2024-03-06Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-03-06.
Listopad 2020
Sesja2020-11-051 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: Motie C - Verhoging OZB z.s.m. terugdraaien (za 5, przeciw 10).
Glosowanie2020-11-05Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2020-11-05.
Sesja2020-11-021 glosowan, 1 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 2. AMENDEMENT Zienswijzereactie POVI Werkhoven - v2 (za 9, przeciw 7).
Glosowanie2020-11-02Wynik: przyjete (za 9, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2020-11-02.
Wrzesien 2020
Sesja2020-09-171 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2020-09-17Wynik: przyjete (za 15, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2020-09-17.
Gegevens laden...